Aktualności
..:: 2003 ::..
W piątek 15 grudnia 2003 r. w MDK odbył się konkurs na "Szopkę Bożonarodzeniową". Jury pozytywnie zaskoczone ilością dostarczonych prac miało nie lada problem z wyborem tych najlepszych. Uczestnicy konkursu wykazali się dużą pomysłowością oraz oryginalnym doborem materiałów. Niestety w niektórych pracach widać było ingerencję osób dorosłych. Najwięcej prac napłynęło z klasy II "c" ze Szkoły Podstawowej nr 5, ktorej to jury przesyła duże słowa podziękowania :) Wyróżniono 15 autorów prac konkursowych:
- Magdalena Skupień - Gimn. nr 4
- Anna Górska - Gimn. nr 2
- Małgorzata Walczyk - SP nr 5 kl. II c
- Małgorzata Kowcun - SP nr 5 kl. II c
- Eliza Mitruk - SP nr 3 świetlica
- Edyta Waniak - SP nr 5 kl. II c
- Jonatan Jurkowski - SP nr 5 kl. II c
- Eryk Mitruk - SP nr 3 świetlica
- Mateusz Małecki - SP nr 5 kl. II c
- Izabela Bielska - SP nr 5 kl. II c
- Justyna Bogucka - SP nr 4 kl. IV e
- Iwona Zawodna - SP nr 4 kl.I e
- Oskar Nieszporek - SP nr 5 kl. II c
- Katarzyna Mrozik - SP nr 5 kl. II c
- Klaudia Szymik - SP nr 3 kl. II c
|
|
W piątek 5 grudnia 2003 r. odbył się w MDK pisemny konkurs klas VI stargardzkich szkół podstawowych
pt.:"Czy znasz gramatyke języka angielskiego?". W konkursie wzięło udział 22 uczniów ze szkół SP1, SP2, SP4, SP5 i SP7. Jury jednogłośnie stwierdziło,
że poziom testów był wysoki i wykraczał poza poziom wiedzy szóstoklasistów. Wszyscy uczestnicy otrzymali oprócz nagród rzeczowych dyplomy i wyróżnienia za uczestnictwo.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za pomoc i ufundowanie nagród przez Oxford University Press - hurtowni Polanglo w Szczecinie
Oto pełna lista wyników:
| Lp. | Imię i nazwisko | Szkoła, klasa | Ilość punktów | Miejsce |
| 1. | Patrycja Korban | SP 5, kl. V | 33 | I |
| 2. | Klaudia Stosia | SP 2, kl. VI | 30 | II |
| 3. | Maricin Masłowski | SP 4, kl. VI | 29 | III |
| 4. | Greta Śmieciuch | SP 4, kl. VI | 28 | IV |
| 5. | Pamela Bożek | SP 7, kl. VI | 27 | V |
| 6. | Kamil Lada | SP 2, kl. VI | 27 | V |
| 7. | Barbara Rybczyńska | SP 2, kl. VI | 26 | VI |
| 8. | Paweł Skupiński | SP 5, kl. V | 25 | VII |
| 9. | Marta Łyczywek | SP 2, kl. VI | 25 | VII |
| 10. | Ewelina Kamrowska | SP 7, kl. VI | 25 | VII |
| 11. | Nikola Stodolska | SP 7, kl. VI | 24 | VIII |
| 12. | Weronika Dawid | SP 7, kl. VI | 24 | VIII |
| 13. | Ewa Fijołek | SP 1, kl. VI | 24 | VIII |
| 14. | Magdalena Rodzik | SP 7, kl. VI | 23 | - |
| 15. | Konstancja Gierba | SP 5, kl. V | 23 | - |
| 16. | Maciej Nieścioruk | SP 4, kl. VI | 23 | - |
| 17. | Rafał Rola | SP 2, kl. VI | 22 | - |
| 18. | Kornel Krawczyk | SP 4, kl. VI | 21 | - |
| 19. | Arian Sikora | SP 4, kl. VI | 20 | - |
| 20. | Anita Proczkowska | SP 7, kl. VI | 19 | - |
| 21. | Maria Baszak | SP 5, kl. V | 18 | - |
| 22. | Katarzyna Basiukajc | SP 5, kl. V | 17 | - |
 |
W dniu 15 listopada 2003 roku odbyły się eliminacje rejonowe do III Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej. Spośród 40 uczestników jury (w składzie Ewa Krysian, Bożena Bedorf, Jacek Jankowski) zakwalifikowało do finałów 20 osób. Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych na koncert galowy, któy odbędzie się w SCK 13 grudnia 2003 r. o godz. 18.00. |
W dniu 13 listopada 2003 r. odbył się w MDK Turniej Szachowy o Tytuł Mistrza Stargardzkich Szkół Ponadgimnazjalnych.
Przeprowadzono 7 rund systemem szwajcarskim. W turnieju udział wzięło 26 uczniów szkół LO 1, LO 2, ZS 2, ZS 5. Oto tabela wyników:
| Miejsce | Nazwisko i imię | Ranking |
| 1 | Tomczyk, Anna | 1976 |
| 2 | Pieczonka, Marcin | 1957 |
| 3 | Misztela, Hubert | 1800 |
| 4 | Tomczyk, Tomasz | 1600 |
| 5 | Pieksza, Tomasz | 1000 |
| 6 | Chmurak, Wojciech | 1000 |
| 7 | Lopatyński, Tomasz | 1000 |
| 8 | Majerski, Wojciech | 1000 |
| 9 | Markiewicz, Damian | 1000 |
| 10 | Bak, Kamil | 1000 |
| 11 | Żywicki, Paweł | 1000 |
| 12 | Wasilewski, Michał | 1000 |
| 13 | Gregorek, Natalia | 1000 |
| 14 | Kaczan, Marcin | 1000 |
| 15 | Slawuta, Remigiusz | 1000 |
| 16 | Kuzycz-Berezowski, Paweł | 1000 |
| 17 | Jackowski, Piotr | 1000 |
| 18 | Chrałowicz, Jakub | 1000 |
| 19 | Pluta, Szymon | 1000 |
| 20 | Kuleszewicz, Ksrzysztof | 1000 |
| 21 | Kaniowski, Paweł | 1000 |
| 22 | Lachowicz, Adam | 1000 |
| 23 | Arkuszewski, Krzysztof | 1000 |
| 24 | Bakalarz, Sylwester | 1000 |
| 25 | Ankutowicz, Piotr | 1000 |
| 26 | Florczak, Łukasz | 1000 |
 |
Znowu "Ava" odniosła sukces
Na XXXIX Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie, który odbył się w dniach od 7 do 12 października 2003 roku, zdobywając IV miejsce na 10 nagrodzonych. Hurrrraaa
Gratulujemy pani Ewie Krysian i czekamy na kolejne sukcesy. |