W Y N I K I
Konkursu Komputerowego
Pierwszym etapem konkursu był test wyboru, składający się z 39 pytań. Czas rozwiązywania testu to 30 min. Oto wyniki:
| Lp. | Imię i nazwisko | Szkoła | Klasa | Ilość pkt. |
| 1. | Bartosz Ziembicki | Gim nr 2 | 3 H | 31 |
| 2. | Tomasz Kurczewski | Gim nr 1 | 3a | 29 |
| 3. | Łukasz Witkiewicz | Gim nr 2 | 3 D | 27 |
| 4. | Łukasz Wrona | Gim nr 3 | 2 f | 25 |
| 5. | Przemysław Sokalski | Gim nr 3 | 3g | 25 |
| 6. | Maria Preyzner | Gim nr 4 | 2 M | 25 |
| 7. | Daniel Szmuc | Gim nr 2 | 3 D | 24 |
| 8. | Paweł Owczyński | Gim nr2 | 1d | 24 |
| 9. | Paweł Kaczmarek | Gim nr 4 | I A | 22 |
| 10. | Marcin Tyrkała | Gim nr 2 | 3 E | 22 |
| 11. | Jarek Hirniak | Gim nr 2 | 1 D | 21 |
| 12. | Łukasz Zabłocki | Gim nr 3 | 3 D | 21 |
| 13. | Kamil Lysy | Gim nr 1 | 2f | 20 |
| 14. | Krystian Deleżuch | Gim nr 4 | 2N | 20 |
| 15. | Andrzej Woźniak | Gim Gminy Stargard | 1F | 19 |
| 16. | Ewa Nowicka | Gim nr 4 | 2 M | 19 |
| 17. | Łukasz Gracz | Gim nr 2 | 2 B | 19 |
| 18. | Wojciech Knop | Gim nr 4 | 2 M | 19 |
| 19. | Paweł Zieliński | Gim nr 3 | 2f | 17 |
| 20. | Patryk Jastrzemski | Gim nr 4 | 2N | 16 |
| 21. | Hubert Matusiak | Gim nr 4 | 2 M | 15 |
| 22. | Dawid Bielski | Gim nr 3 | 1a | 14 |
| 23. | Szymon Majchrzak | Gim nr 2 | 3 C | 14 |
| 24. | Patryk Nejman | Gim nr 1 | 3 F | 14 |
| 25. | Jacek Zetkowski | Gim nr 4 | 2 M | 13 |
| 26. | Magdalena Wiśniowska | Gim nr 4 | 2 M | 13 |
| 27. | Rafał Tomaszewski | Gim nr 4 | 2 M | 13 |
| 28. | Sławomir Zimny | Gim nr 1 | 3f | 12 |
| 29. | Michał Milczarek | Gim nr 4 | 2 D | 10 |
| 30. | Piotrek Zimnicki | Gim nr 4 | 1 H | 8 |
| 31. | Tomasz Stefański | Gim Gminy Stargard | II | 6 |
| 32. | Bartosz Wożniak | Gim Gminy Stargard | 2e | - |
| 33. | Damian Kotłowski | Gim nr 4 | 2 M | - |
| 34. | Jacek Zegardło | Gim Gminy Stargard | 3D | - |
| 35. | Jakub Podgórski | Gim nr 2 | 2 C | - |
| 36. | Jędrzej Lewoniec | Gim nr 4 | 3P | - |
| 37. | Kamil Zasada | Gim nr 2 | II b | - |
| 38. | Karol Muskała | Gim Gminy Stargard | 2 c | - |
| 39. | Konrad Szałek | Gim nr 4 | 2 D | - |
| 40. | Łukasz Tański | Gim Gminny Stargard | 2e | - |
| 41. | Paweł Orman | Gim nr 2 | 3 h | - |
10 osób, który uzyskało największą ilość punktów w teście, zostało zakwalifikowanych do finału.
Część praktyczna - 3 zadania - trwała również 30 min. Oto punktacja:
| Lp. | Imię i nazwisko | Szkoła | Klasa | Ilość pkt. |
| 1. | Bartosz Ziembicki | Gim nr 2 | 3 H | 15 |
| 2. | Łukasz Witkiewicz | Gim nr 2 | 3 D | 14,5 |
| 3. | Paweł Kaczmarek | Gim nr 4 | I A | 13,5 |
| 4. | Tomasz Kurczewski | Gim nr 1 | 3a | 13 |
| 5. | Daniel Szmuc | Gim nr 2 | 3 D | 12,5 |
| 6. | Łukasz Wrona | Gim nr 3 | 2 f | 12 |
| 7. | Marcin Tyrkała | Gim nr 2 | 3 E | 11 |
| 8. | Paweł Owczyński | Gim nr2 | 1d | 9,5 |
| 9. | Przemysław Sokalski | Gim nr 3 | 3g | 7,5 |
| 10. | Maria Preyzner | Gim nr 4 | 2 M | 5 |
Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.